| Stock Code | 71388 |
|---|---|
| Marque | DAF |
| Modèle | 85, 95 |
| Reference No | 72538 |
| Body No | 64043 |
| Vehicle Type | Camion / Tracteur |
| Direction | Gauche |
| SPLINE TEETH | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | BUSHING (mm) | OFFSET | ANGLE (deg) | SPLINE TYPE | CONTROL ARM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 165 | 14 | -45 | -30° | SAE 1 1/2" 10 C | DOUBLE BENT (SHORT; R=65 MM) |
Informations OEM et Références Croisées
Catégorie: DAF
Code GOS:
71388
Direction:
Gauche
Marque / Modèle Compatible:
DAF - 85, 95
DAF Trucks - XF 105 / XF 106 / CF
Références OEM:
72538
64043